nixp.ru v3.0

8 декабря 2024,
воскресенье,
21:14:34 MSK

Anarchist написал 3 декабря 2008 года в 11:55 (1008 просмотров) Ведет себя как мужчина; открыл 258 тем в форуме, оставил 4097 комментариев на сайте.

http://www.nixp.ru/#9422

Тем временем на freebsd.org и поныне значится в статусе «Upcoming Release 6.4 — RC2»

новый и значительно улучшенный клиент NFS Lock Manager (NLM)

Они хотят сказать, что фича с зависанием ОО при попытке открытия документа на FreeBSD NFSv3 файловом сервере таки исправлена?

ЗЫ: Почто присланную мной ссылку до сих пор не опубликовал?

// Dmitry Shurupov: Исправил заголовок темы.

Дмитрий Шурупов
Anarchist
http://www.nixp.ru/#9422

Тем временем на freebsd.org и поныне значится в статусе «Upcoming Release 6.4 — RC2»

Я не виноват, что они вовремя сайт не обновляют. Анонс состоявшегося выпуска, тем временем, опубликовали. Ссылка — в источнике новости: http://www.freebsd.org/releases/6.4R/announce.html

Дмитрий Шурупов

UPD: Зашел сейчас на freebsd.org — там все в порядке:

# Production (Legacy) Release 6.4

# Upcoming Release 7.1 — BETA2

Anarchist
Dmitry Shurupov
UPD: Зашел сейчас на freebsd.org — там все в порядке:

# Production (Legacy) Release 6.4

# Upcoming Release 7.1 — BETA2

Ты зашёл по ссылке с новости.

Теперь попробуй зайти с главной страницы.

ЗЫ: Завязал узелок на память.

ЗЗЫ: А название темы ты зря исправил. Моё смотрелось куда веселее :)))

Дмитрий Шурупов
Anarchist
Ты зашёл по ссылке с новости.

Теперь попробуй зайти с главной страницы.

Нет. И тогда, и сейчас зашел на главную страницу. На ней написано:

LATEST RELEASES

   * Production Release 7.0

   * Production (Legacy) Release 6.4

   * Upcoming Release 7.1 — BETA2

У тебя что-то с кэшем?

Anarchist
Dmitry Shurupov
У тебя что-то с кэшем?

Возможно.

myst
Anarchist
Возможно.

Ну так ты, сначала у себя проверь, а потом ори «помогите, пидорасы!».

Anarchist
myst
Ну так ты, сначала у себя проверь, а потом ори «помогите, пидорасы!».

Типа: ищи ошибку у себя (где её нет), а пока ты занят сим увлекательным делом мы, может быть, исправим собственный проёб… Так?

Ты по приводившейся мной ссылке: http://www.freebsd.org/ ходил?

Обращаю внимание: речь идёт о главной странице.

И, кстати, это не первый случай, когда я отмечаю этот факт (задержки обновления главной страницы).

А ещё объясни какой здесь смысл в приведённом тобой вопле «помогите, пидорасы?».

myst

Ходил. И у меня там:

LATEST RELEASES

Production Release 7.0

Production (Legacy) Release 6.4

Upcoming Release 7.1 — BETA2

аккурат с 28 ноября. Так что, ищи проёб у себя и не пизди.

sky

Подтверждаю.

Anarchist
myst
Ходил. И у меня там:

аккурат с 28 ноября. Так что, ищи проёб у себя и не пизди.

СПб, Беларусь…

Ты абсолютно точно уверен, что проёб у меня (а не уровнем выше)?

myst

1. Однозначно, не на FreeBSD.org, так что снимай обвинения, а то ты вечно «забываешь» это делать.

2. Проще всего поискать прёб у себя, там он, обычно, и находится.

Дмитрий Шурупов

Это все, конечно, ни к чему, но раз уж продолжаем веселье — нате:

Москва раз:

$ traceroute freebsd.org
traceroute to freebsd.org (69.147.83.40), 30 hops max, 40 byte packets
 1  89.208.32.1 (89.208.32.1)  0.549 ms  0.631 ms  0.741 ms
 2  HostLine-lgw.Moscow.gldn.net (62.231.1.137)  0.450 ms  0.513 ms  0.599 ms
 3  cat01.Stockholm.gldn.net (194.186.57.194)  20.701 ms  20.879 ms  20.913 ms
 4  ge-1-3-0.pat1.ams.yahoo.com (195.69.145.110)  48.421 ms  48.396 ms  48.395 ms
 5  ge-0-2-0.pat2.ams.yahoo.com (66.196.65.71)  48.807 ms  48.858 ms  48.783 ms
 6  so-3-1-0-pat1.the.yahoo.com (66.196.65.67)  59.113 ms  58.920 ms  58.899 ms
 7  so-2-1-0-pat1.nyc.yahoo.com (66.196.65.13)  134.771 ms  134.880 ms  134.874 ms
 8  ge-2-0-0.pat2.nyc.yahoo.com (216.115.111.64)  134.475 ms  134.352 ms  134.365 ms
 9  so-6-1-0.pat1.che.yahoo.com (216.115.101.158)  155.129 ms  155.321 ms  155.295 ms
10  as1.pat1.dnx.yahoo.com (216.115.96.34)  180.673 ms  180.619 ms  180.632 ms
11  as0.pat1.sjc.yahoo.com (216.115.101.149)  206.448 ms  215.201 ms  206.474 ms
12  ae1-p160.msr1.sp1.yahoo.com (216.115.107.61)  206.903 ms ae1-p170.msr2.sp1.yahoo.com (216.115.107.85)  301.112 ms ae0-p170.msr2.sp1.yahoo.com (216.115.107.81)  234.593 ms
13  ge-1-41.bas-b2.sp1.yahoo.com (209.131.32.33)  206.859 ms ge-1-43.bas-b1.sp1.yahoo.com (209.131.32.29)  207.819 ms ge-1-43.bas-b2.sp1.yahoo.com (209.131.32.37)  208.891 ms
14  freefall.freebsd.org (69.147.83.40)  206.698 ms  207.159 ms  206.752 ms
$ wget freebsd.org
...
$ cat index.html | grep 6.4


FreeBSD 6.4-RELEASE Available

Москва два:



$ traceroute freebsd.org
traceroute to freebsd.org (69.147.83.40), 30 hops max, 40 byte packets
 1  router.wi-fi.auditory.ru (172.16.11.1)  2.167 ms  24.697 ms  27.717 ms
 2  80.250.162.161 (80.250.162.161)  33.098 ms  33.698 ms  34.908 ms
 3  tv11-1-gw.msk.runnet.ru (194.85.37.53)  36.680 ms  36.696 ms  37.393 ms
 4  m9-1-gw.msk.runnet.ru (194.85.40.25)  35.836 ms  36.402 ms  38.440 ms
 5  hikhef-1-gw.ams.runnet.ru (194.85.40.237)  64.500 ms  66.692 ms  67.197 ms
 6  gi9-7.mpd01.ams04.atlas.cogentco.com (149.6.151.153)  67.600 ms  54.663 ms  57.464 ms
 7  te3-2.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.2.61)  57.503 ms  57.564 ms  57.625 ms
 8  te2-1.ccr01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.170)  63.329 ms te3-1.ccr01.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.38)  63.958 ms te7-1.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com (130.117.1.118)  64.020 ms
 9  te3-2.ccr01.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.189)  138.401 ms  138.535 ms  138.694 ms
10  te8-3.mpd02.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.253)  145.895 ms te3-1.ccr01.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.25.238)  135.456 ms te8-3.mpd02.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.5.253)  141.933 ms
11  te4-1.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com (154.54.2.182)  141.995 ms  142.060 ms  142.123 ms
12  te8-1.ccr02.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.7.162)  147.057 ms  147.127 ms  144.321 ms
13  yahoo.iad01.atlas.cogentco.com (154.54.13.154)  145.901 ms  166.974 ms  141.958 ms
14  UNKNOWN-216-115-101-145.yahoo.com (216.115.101.145)  175.101 ms  190.291 ms  190.484 ms
15  as1.pat2.dnx.yahoo.com (216.115.96.55)  218.367 ms  218.566 ms  223.554 ms
16  as0.pat1.pao.yahoo.com (216.115.101.128)  230.181 ms  226.147 ms  221.204 ms
17  ae1-p140.msr1.sp1.yahoo.com (216.115.107.53)  230.180 ms ae1-p150.msr2.sp1.yahoo.com (216.115.107.77)  229.955 ms  225.490 ms
18  ge-1-41.bas-b2.sp1.yahoo.com (209.131.32.33)  228.740 ms ge-1-43.bas-b1.sp1.yahoo.com (209.131.32.29)  234.815 ms  267.758 ms
19  freefall.freebsd.org (69.147.83.40)  267.485 ms  267.544 ms  211.529 ms
$ wget freebsd.org
...
$ cat index.html |grep 6.4


FreeBSD 6.4-RELEASE Available

Москва три:



$ traceroute freebsd.org
traceroute to freebsd.org (69.147.83.40), 30 hops max, 40 byte packets
 1  1.27.interwave.ru (82.148.27.1)  0.846 ms  0.859 ms  0.966 ms
 2  212.1.251.17 (212.1.251.17)  1.114 ms  1.098 ms  1.077 ms
 3  212.1.251.241 (212.1.251.241)  1.398 ms  1.496 ms  1.650 ms
 4  212.1.251.53 (212.1.251.53)  1.439 ms  1.464 ms  1.508 ms
 5  ae2-227.RT.TC1.STO.SE.retn.net (87.245.249.53)  23.792 ms  23.793 ms  23.858 ms
 6  xe030-8.RT.ACT.FKT.DE.retn.net (87.245.233.34)  55.206 ms  55.202 ms  55.234 ms
 7  ge-0-2-0.pat2.dee.yahoo.com (66.196.65.131)  57.742 ms  57.689 ms  57.647 ms
 8  so-3-0-0.pat2.dcp.yahoo.com (66.196.65.129)  139.754 ms  139.565 ms  139.812 ms
 9  as0.pat2.da3.yahoo.com (216.115.101.155)  183.004 ms  183.020 ms  182.368 ms
10  as1.pat2.sjc.yahoo.com (216.115.101.151)  222.154 ms  222.950 ms  222.940 ms
11  ae0-p171.msr2.sp1.yahoo.com (216.115.107.83)  225.004 ms  219.417 ms  219.514 ms
12  ge-1-45.bas-b2.sp1.yahoo.com (209.131.32.49)  223.461 ms ge-1-44.bas-b1.sp1.yahoo.com (209.131.32.31)  218.423 ms ge-1-43.bas-b2.sp1.yahoo.com (209.131.32.37)  221.950 ms
13  freefall.freebsd.org (69.147.83.40)  222.044 ms  222.565 ms  222.273 ms
$ wget freebsd.org
...
$ cat index.html |grep 6.4


FreeBSD 6.4-RELEASE Available

Вуаля.

myst

Минск #1 (работа):

C:\>tracert www.freebsd.org
Tracing route to www.freebsd.org [69.147.83.33]
over a maximum of 30 hops:
  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  2     2 ms     1 ms     2 ms  pe1.core.solo.by [195.222.71.240]
  3     2 ms     2 ms     2 ms  npe254.p254.core.solo.by [195.222.71.234]
  4    20 ms    23 ms     2 ms  195.222.71.193
  5    21 ms     2 ms    25 ms  BGW-9-252.p253.core.solo.by [195.222.71.9]
  6     3 ms     2 ms     3 ms  86.57.252.11
  7     3 ms     2 ms     2 ms  193.232.249.93
  8    36 ms    35 ms    36 ms  if-7-1-0.core2.FR1-Frankfurt.as6453.net [80.231.65.13]
  9    36 ms    35 ms    35 ms  if-7-0-0.core1.FR1-Frankfurt.as6453.net [80.231.64.21]
 10    45 ms    45 ms    44 ms  if-10-0-0.core1.PV1-Paris.as6453.net [80.231.64.34]
 11   194 ms   193 ms   193 ms  if-4-878.har1.PG1-Paris.as6453.net [195.219.198.85]
 12   402 ms   151 ms   147 ms  if-2-0-0-788.mcore4.NQT-NewYork.as6453.net [195.219.198.118]
 13   193 ms   193 ms   193 ms  if-4-0.mcore4.PDI-PaloAlto.as6453.net [216.6.86.13]
 14   219 ms   219 ms   218 ms  ix-11-0-3.mcore4.PDI-PaloAlto.as6453.net [207.45.196.90]
 15   221 ms   223 ms   224 ms  ae1-p151.msr2.sp1.yahoo.com [216.115.107.79]
 16   222 ms   218 ms   220 ms  ge-1-42.bas-b2.sp1.yahoo.com [209.131.32.35]
 17   241 ms   227 ms   221 ms  www.freebsd.org [69.147.83.33]
Trace complete.
C:\>wget freebsd.org
...
C:\>findstr 6.4 index.html


FreeBSD 6.4-RELEASE Available

Минск #2 (дом)



myst@thorn:~$ traceroute freebsd.org
traceroute to freebsd.org (69.147.83.40), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.806 ms  1.876 ms  1.832 ms
 2  c7201-op.telecom.by (213.184.225.15)  23.156 ms  22.773 ms  22.440 ms
 3  c7604-bgw.telecom.by (213.184.225.17)  22.834 ms  22.206 ms  22.702 ms
 4  86.57.252.17 (86.57.252.17)  21.967 ms  22.692 ms  21.859 ms
 5  193.232.249.93 (193.232.249.93)  22.831 ms  22.194 ms  22.461 ms
 6  if-7-1-0.core2.FR1-Frankfurt.as6453.net (80.231.65.13)  55.613 ms  55.515 ms  55.456 ms
 7  if-7-0-0.core1.FR1-Frankfurt.as6453.net (80.231.64.21)  56.032 ms  57.278 ms  55.986 ms
 8  if-10-0-0.core1.PV1-Paris.as6453.net (80.231.64.34)  66.069 ms  65.786 ms *
 9  if-10-4.har1.PG1-Paris.as6453.net (195.219.215.254)  213.695 ms  213.233 ms  213.601 ms
10  if-2-0-0-788.mcore4.NQT-NewYork.as6453.net (195.219.198.118)  170.961 ms  253.059 ms  186.026 ms
11  if-4-0.mcore4.PDI-PaloAlto.as6453.net (216.6.86.13)  410.808 ms  220.183 ms  271.026 ms
12  ix-11-0-3.mcore4.PDI-PaloAlto.as6453.net (207.45.196.90)  212.899 ms  213.134 ms  213.124 ms
13  ae0-p151.msr2.sp1.yahoo.com (216.115.107.75)  271.954 ms  212.771 ms  213.507 ms
14  ge-1-47.bas-b1.sp1.yahoo.com (209.131.32.45)  213.376 ms ge-1-45.bas-b1.sp1.yahoo.com (209.131.32.41)  213.636 ms ge-1-42.bas-b2.sp1.yahoo.com (209.131.32.35)  214.114 ms
15  freefall.freebsd.org (69.147.83.40)  213.786 ms  213.340 ms  213.997 ms
myst@thorn:~$ wget freebsd.org
...
myst@thorn:~$ cat index.html | grep 6.4


FreeBSD 6.4-RELEASE Available

Вот.

Последние комментарии

ecobeingecobeing.ru
Экология и вегетарианство на благо всем живым существам Планеты.