Anarchist
написал 20 апреля 2007 года в 15:35 (947 просмотров)
Ведет себя
как мужчина; открыл 258 тем в форуме, оставил 4097 комментариев на сайте.
По результатам анализа логов SQUID’а третье место по популярности за http://love.km.ru четвёртое — за http://www.eva.ru
Последние комментарии
- OlegL, 17 декабря в 15:00 → Перекличка 21
- REDkiy, 8 июня 2023 года в 9:09 → Как «замокать» файл для юниттеста в Python? 2
- fhunter, 29 ноября 2022 года в 2:09 → Проблема с NO_PUBKEY: как получить GPG-ключ и добавить его в базу apt? 6
- Иванн, 9 апреля 2022 года в 8:31 → Ассоциация РАСПО провела первое учредительное собрание 1
- Kiri11.ADV1, 7 марта 2021 года в 12:01 → Логи catalina.out в TomCat 9 в формате JSON 1
ecobeing.ru
Экология и вегетарианство на благо всем живым существам Планеты.
Это по логам сквида из твоей рабочей сети?
Странновато. Обычно у всех первый — livejournal… Закрыли доступ?
Ты видишь много альтернатив?
ИМХО скорее особенности коллектива.
Ну не получил у них ЖЖ пока должной популярности.
Ты не в турагентстве каком-нибудь работаешь, случаем? ;)
скорее всего где-нибудь в Иваново….
Хм, а у меня вот:
Дата/Время rs24l32.rapidshare.com 1 101.148.976 8.09% 0.00% 100.00% 00:41:25 2.485.775 2.16%
Дата/Время www.oldp.net 522 77.936.264 6.23% 0.15% 99.85% 00:27:12 1.632.136 1.42%
Дата/Время www.uoa.ru 108 76.486.302 6.12% 0.06% 99.94% 01:57:04 7.024.639 6.10%
Дата/Время media.rubyonrails.org 7 51.476.465 4.12% 0.00% 100.00% 01:45:22 6.322.077 5.49%
Дата/Время wh2.ru 353 45.009.256 3.60% 0.38% 99.62% 00:11:03 663.095 0.58%
Дата/Время pic.xuk.ru 529 39.240.072 3.14% 1.09% 98.91% 02:21:01 8.461.555 7.35%
Дата/Время files.uoo.ru 2 35.794.472 2.86% 0.00% 100.00% 00:10:33 633.426 0.55%
Дата/Время fwuo.ru 54 28.441.766 2.28% 0.09% 99.91% 01:17:09 4.629.699 4.02%
Дата/Время www.realworld.ru 240 28.341.929 2.27% 0.14% 99.86% 00:16:50 1.010.737 0.88%
Дата/Время uo.spot.lv 135 25.599.216 2.05% 0.35% 99.65% 00:11:20 680.980 0.59%
Дата/Время youtube-830.vo.llnwd.net 2 23.591.096 1.89% 50.00% 50.00% 00:03:48 228.671 0.20%
Дата/Время rs46l32.rapidshare.com 1 20.942.202 1.68% 0.00% 100.00% 00:08:26 506.799 0.44%
Дата/Время rs93l32.rapidshare.com 1 17.947.366 1.44% 0.00% 100.00% 00:05:57 357.160 0.31%
Дата/Время ovh.dl.sourceforge.net 1 15.278.000 1.22% 0.00% 100.00% 00:40:22 2.422.144 2.10%
Дата/Время www.ljplus.ru 286 14.523.687 1.16% 1.26% 98.74% 00:22:35 1.355.055 1.18%
Дата/Время pics.livejournal.com 346 14.417.650 1.15% 54.52% 45.48% 00:12:00 720.080 0.63%
Дата/Время kld.geometria.ru 1.871 11.930.916 0.95% 8.14% 91.86% 00:14:27 867.690 0.75%
сорри
Еще на работе очень акутально вот это: http://www.handdrawngames.com/DesktopTD/
Кто чем занимается, а я читаю книженцию о дровах под Linux))))))) Интересно, кстати, местами))
А я на работе по аське fly4life мучаю вопросами :-)
О чем вопросы, если не секрет?)))
О усяком и не только о нем :) тебе кусок history запостить? :)
да ладно, это я уж так спросила)) кусок history мона, если с анекдотом)))